STB-8030LD型大坡度专用履带试扒渣机

STB-80D型平巷专用履带试刮板扒渣机
ZWY-80/30LD煤矿专用 功能及特点:
■ 扒渣机主要用于煤矿、非煤矿巷道的装载作业,设备适用于≤28度狭窄大坡度巷道使用;
■ 本机采用进口液压先导操纵杆系,结合高 效率液压阀,加快动臂,斗杆速度和输送速度,实现完 美的复合作业性能,保证在各种恶劣条件下实现较佳性能;
■ 本机工作轻便,动作举升定位准,扒取范围广,运料速度快,具有安全、环保、效率高、超节能的特点,完全符合人机工程学设计,能适应各种复杂工况,性能及结构居全国同类产品之首,与进口产品媲美。填补了中小型大坡度矿洞内无机械采矿的空白;
技术参数  TECHNICAL SPECIFICATIONS   | ||
产品型号  | Type  | STB-80D  | 
整机重量  | Weight(T)  | 8.8/10.8  | 
外形(长×宽×高)  | Overall dimension(LXWXH)(m)  | 6500×1690×1700  | 
装载能力  | Loading Capacity(m3 /h)  | ≈80  | 
A挖掘宽度  | Excavating Width(mm)  | ≥4800  | 
C挖掘高度  | Excavating Height(mm)  | ≥2800  | 
D挖掘深度  | Excavating Depth(mm)  | ≥500  | 
B挖取距离(离铲口)  | Coverage(mm)  | ≥1820  | 
E卸载高度  | Uninstall Height(mm)  | 1646(可变)  | 
G卸载距离  | Uninstall Distance(mm)  | 1600(可加长或缩短)  | 
爬坡能力  | Gradient(°)  | ≤30(适应地面)  | 
行走速度  | Traveling Speed(km/n)  | 2.1/3.8  | 
Fzui低卸载高度  | The minimum discharge height   | 1470(可变)  | 
离地间隙  | Ground clearance(mm)  | 280  | 
额定工作压力  | Nominal working pressure(Mpa)  | 25/35.5  | 
Hzui大回转角度  | Max.rotation angle(°)  | ±60  | 
电机总功率  | Motor Power(kw)  | 30/37  | 
zui大物料通过尺寸(长×宽×高)  | Max.materials by'size(LXWXH)(mm)  | 650×700×680  | 
适应巷道坡度  | Applied tunnel gradient(°)  | ≤28(适应地面)  | 
适用断面(宽×高)  | Applicable section(WXH)(m)  | ≥2.3×2.3  | 
履带内侧宽度  | The inside track width(mm)  | 1110  | 
刮板运输机构形式  | Transport form of scraper  | 单链单驱动  | 
| 下一条:STB-180型履带式扒渣机... | 上一条:STX小型掘进机... | 


            
            
            







  
	

